Обращаем внимание на порядок движения автобусов по маршруту Кавалерово – Хрустальный – Кавалерово: в расписании нечетные номера движутся из Кавалерово в Хрустальный, четные из Хрустального в Кавалерово.
| Аэропорт | м/автобус аэропорт | Центральная | Фабричный (Комсомольская) | Хрустальный |
| 6.20 | 6.28 | 6.50 | 7.05 | |
| 7.55 | 7.47 | 7.25 | 7.10 | |
| 7.10 | 7.18 | 7.40 | 7.55 | |
| 8.45 | 8.37 | 8.15 | 8.00 | |
| 7.30 | 7.36 | 7.55 | ||
| 8.19 | 8.00 | |||
| 7.45 | 7.54 | 8.15 | ||
| 8.44 | 8.25 | |||
| 8.00 | 8.08 | 8.30 | 8.45 | |
| 9.35 | 9.27 | 9.05 | 8.50 | |
| 8.25 | 8.44 | |||
| 9.09 | 8.50 | |||
| 8.30 | 8.36 | 8.55 | 9.07 | |
| 9.53 | 9.47 | 9.29 | 9.17 | |
| 8.50 | 9.09 | |||
| 9.39 | 9.20 | |||
| 8.55 | 9.03 | 9.25 | 9.40 | |
| 10.30 | 10.22 | 10.00 | 9.45 | |
| 9.20 | 9.39 | |||
| 10.04 | 9.45 | |||
| 9.45 | 10.04 | |||
| 10.39 | 10.20 | |||
| 10.00 | 10.06 | 10.23 | 10.35 | |
| 11,11 | 10.52 | 10.40 | ||
| 10.15 | 10.34 | |||
| 10.59 | 10.40 | |||
| 10.25 | 10.33 | 10.55 | 11.10 | |
| 12.00 | 11.52 | 11.30 | 11.15 | |
| 10.55 | 11.14 | |||
| 11.39 | 11.20 | |||
| 11.17 | 11.35 | |||
| 12.04 | 11.45 | |||
| 11.20 | 11.28 | 11.50 | 12.05 | |
| 12.55 | 12.47 | 12.25 | 12.10 | |
| 11.50 | 12.09 | |||
| 12.34 | 12.15 | |||
| 12.05 | 12.13 | 12.35 | 12.50 | |
| 13.40 | 13.32 | 13.10 | 12.55 | |
| 12.30 | 12.49 | |||
| 13 14 | 12.55 | |||
| 12.45 | 13.04 | |||
| 13.39 | 13.20 | |||
| 12.54 | 13.13 | 13.25 | ||
| 14.05 | 13.58 | 13.39 | 13.27 | |
| 13.оо | 13.08 | 13.30 | 13.45 | |
| 14.35 | 14.27 | 14.05 | 13.50 | |
| 13.25 | 13.44 | |||
| .14.09 | 13.50 | |||
| 13.45 | 14.04 | |||
| 14.34 | 14.15 | |||
| 13.50 | 13.58 | 14.20 | 14.35 | |
| 15.25 | 15.17 | 14.55 | 14.40 | |
| 14.15 | 14.34 | |||
| 14.58 | 14.39 | |||
| 14.15 | 14.25 | 14.44 | 14.57 | |
| 15.42 | 15.36 | 15.17 | 15.05 | |
| 14.40 | 14.59 | |||
| 15.24 | 15.05 | |||
| 14.45 | 14.53 | 15.15 | 15.30 | |
| 16.20 | 16.12 | 15.50 | 15.35 | |
| 15.05 | 15.24 | |||
| 15.49 | 15.30 | |||
| 15.29 | 15.48 | |||
| 16.19 | 16.00 | |||
| 15.30 | 15.38 | 16.00 | 16.15 | |
| 17.05 | 16.57 | 16.35 | 16.20 | |
| 15.55 | 16.14 | |||
| 16.39 | 16.20 | |||
| 15.55 | 16.05 | 16.24 | 16.36 | |
| 17.21 | 17.15 | 16.57 | 16.45 | |
| 16.24 | 16.43 | |||
| 17.07 | 16.48 | |||
| 16.25 | 16.33 | 16.55 | 17.10 | |
| 18.00 | 17.52 | 17.30 | 17.15 | |
| 16.48 | 17.07 | |||
| 17.31 | 17.12 | |||
| 17.10 | 17.29 | |||
| 17.59 | 17.40 | |||
| 17.10 | 17.18 | 17.40 | 17.56 | |
| 18.45 | 18.37 | 18.15 | 18.00 | |
| 17.35 | 17.54 | |||
| 18.19 | 18.00 | |||
| 17.35 | 17.50 | 18.09 | 18.21 | |
| 19.07 | 19.01 | 18.42 | 18.30 | |
| 18.02 | 18.21 | |||
| 18.51 | 18.32 | |||
| 18.05 | 18.13 | 18.35 | 18.50 | |
| 19.40 | 19.32 | 19.10 | 18.55 | |
| 18.30 | 18.49 | |||
| 19.14 | 18.55 | |||
| 18.52 | 19.11 | |||
| 19.44 | 19.25 | |||
| 19.05 | 19.24 | |||
| 19.59 | 19.40 | |||
| 19.35 | 19.43 | 20.05 | 20.20 | |
| 21.10 | 21.02 | 20.40 | 20.25 | |
| 20.30 | 20.38 | 21.00 | 21.15 | |
| 22.05 | 21.57 | 21.35 | 21.20 |
Тракбаки /
Пингбаки